手機(jī)號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
IFM壓力傳感器PT5401
- 型 號:
- 更新時(shí)間:2018-03-15
IFM壓力傳感器PT5401:陳價(jià)注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號 2.請發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。 3.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。 4.詢價(jià)的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
IFM壓力傳感器PT5401
使用范圍 | ||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體組2的液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED) 根據(jù)需求液體組1的液體 | |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 625 (靜態(tài)的) | |
爆破壓力(zui低) [bar] | 1200 | |
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | |
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |
防護(hù)等級 | III | |
反相保護(hù) | 是 | |
:陳
價(jià)注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號
2.請發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。
3.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
4.詢價(jià)的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
輸出 | ||
輸出 | 模擬量輸出 | |
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |
短路保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù) | 是 | |
模擬量輸出 | 4...20 mA | |
負(fù)載zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720電壓Ub = 24 V |
測量/設(shè)定范圍 | ||
測量范圍 [bar] | 0...250 |
精度/偏差 | ||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.5 | |
線性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | |
遲滯 | < ± 0.2 | |
重復(fù)精度 **) | < ± 0.05 | |
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | |
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-40...90° C (測量范圍值的%每10K) | ||
零點(diǎn)和測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) |
-IFM壓力傳感器PT5401
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 1 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 | |||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 / IP 69K | |||||
認(rèn)證/測試 | ||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐 | |||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
抗沖擊 |
| |||||
抗震 |
| |||||
MTTF [年] | 686 |
-
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ A (符合DIN EN ISO 1179-2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
過程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630)2 | ||||||||||||||||
外殼材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630)2; 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEI | ||||||||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 使用壽命6千萬(在1.2倍額定壓力時(shí)) | ||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否 | ||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.057 | ||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||
接線 PT5401 - 接線~打印接線圖~
|