手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
易福門ATEX壓力傳感器使用范圍
更新時間:2019-03-15 點擊次數(shù):1060次
易福門ATEX壓力傳感器使用范圍
德國IFM壓力傳感器使用范圍
氣動設(shè)施
液壓設(shè)施
腐蝕性的介質(zhì)
衛(wèi)生系統(tǒng)
軟膏狀的及固體的介質(zhì)
液體和氣體介質(zhì)
流體靜力液位監(jiān)測
高溫范圍
食品工業(yè)
移動系統(tǒng)
易爆區(qū)域(ATEX)
型號 | 測量范圍 | 可承的過載壓力 | 爆破壓力(zui低) | 設(shè)定范圍 Switch-on開關(guān)點 | switch-off復(fù)原點設(shè)定范圍 | 步距 | 工作電壓 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [V] | ||
型號 PI00 • 壓力傳感器 G 1 A密封錐面 • 輸出功能: 1x 可選 + 1x 4...20 mA 模擬 或者 0...10 V模擬 | ||||||||
-0,01...0,25 | 10 | 30 | -0,01...0,25 | -0,01...0,25 | 0 | 18...32 DC | PI008A | |
-1...1 | 10 | 30 | -1...1 | -1...1 | 0 | 18...32 DC | PI009A | |
-1...25 | 100 | 350 | -0,96...25 | -1...24,96 | 0,02 | 18...32 DC | PI003A | |
型號 PN00 • 壓力傳感器 G ¼ I • 輸出功能: 可選 4...20 mA 模擬 或者 0...10 V模擬 | ||||||||
-1...0 | 10 | 30 | -0,99...0 | -1...-0,01 | 0,01 | 18...36 DC | PN009A | |
-1...10 | 75 | 150 | -0,9...10 | -0,95...9,95 | 0,05 | 18...36 DC | PN004A | |
0...1 | 10 | 30 | 0,01...1 | 0,01...1 | 0,01 | 18...36 DC | PN007A | |
0...2,5 | 20 | 50 | 0,02...2,5 | 0,01...2,49 | 0,01 | 18...36 DC | PN006A | |
型號 PN01 • 電子壓力傳感器 G ¼ I • IO-Link Interface • 輸出功能: 2x 可選 | ||||||||
-1...10 | 75 | 150 | -0,9...10 | -0,95...9,95 | 0,05 | 18...36 DC | PN014A | |
0...2,5 | 20 | 50 | 0,02...2,5 | 0,01...2,49 | 0,01 | 18...36 DC | PN016A |
愛福門ATEX壓力傳感器使用范圍