手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
MURR電磁閥插頭7000-40601-2300300工作電壓
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2020-07-17
耐化學(xué)性良好的耐油,汽油和化學(xué)藥品性能(EN 60811-404)熱阻阻燃UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,地礦,能源 |
---|
MURR電磁閥插頭7000-40601-2300300工作電壓
耐化學(xué)性 | 良好的耐油,汽油和化學(xué)藥品性能(EN 60811-404) |
---|---|
熱阻 | 阻燃UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
形成
形成 | 40601 |
---|
電纜線
線數(shù)/線徑 | 3×0.25平方毫米 |
---|---|
C軌屬性 | 10宇達(dá)電通 |
電線隔離 | PP(br,bl,bk) |
材質(zhì)(外套) | PUR(UL / CSA) |
外Ø | 4.1毫米±5% |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 外部直徑10× |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C |
電纜識(shí)別 | 230 |
電纜類型 | 3(PUR) |
批準(zhǔn)(電纜) | cURus(AWM樣式20549/10493); 符合CE |
電纜重量[g / m] | 26,40 |
材料(線) | 裸銅線 |
電阻(芯) | 高 79Ω/ km(20°C) |
單線Ø(芯) | 0.1毫米 |
施工(核心) | 32×0.1 mm(6類多股線) |
直徑(芯) | 3×0.25平方毫米 |
特設(shè)工作組 | 類似于AWG 24 |
材料(電線絕緣) | 聚丙烯 |
材料特性(電線絕緣) | 不含CFC,鹵素,鎘,硅和鉛 |
肖氏硬度(電線絕緣) | 70±5天 |
鋼絲直徑 隔離 | 1.25毫米±5% |
顏色/線號(hào) | br,bk,bl |
絞線組合 | 3線絞合 |
屏蔽 | 沒(méi)有 |
材質(zhì)(外套) | 聚氨酯 |
材質(zhì)(外套) | CFC,鹵素,鎘,硅酮和無(wú)鉛,無(wú)光澤,低粘附力,易于加工的機(jī)器,耐磨,耐水解和耐微生物性 |
邵氏硬度(外套) | 90±5安 |
外徑-(外套) | 4.1毫米±5% |
顏色(外套) | 灰色 |
耐化學(xué)性 | 良好的耐油,汽油和化學(xué)藥品性能(EN 60811-404) |
熱阻 | 阻燃UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
標(biāo)稱電壓 | 交流300 V |
測(cè)試電壓 | 2500 V交流電 |
當(dāng)前負(fù)載能力 | 符合DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(高10000個(gè)工作小時(shí)時(shí)為+90°C) |
溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C,(高10000個(gè)工作小時(shí)時(shí)為+90°C) |
彎曲半徑(固定) | 5×外部直徑 |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 外部直徑10× |
彎曲循環(huán)數(shù)(C軌跡) | 高 10宇達(dá)電通 (25°C) |
行駛速度(C軌) | 高 3 m /秒 |
加速(C軌) | 高 10 m /s² |
扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | ±180°/米 |
扭轉(zhuǎn)周期數(shù) | 高 2宇達(dá)電通 (25°C) |
扭轉(zhuǎn)速度 | 35次/分鐘 |
外套顏色 | 灰色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作電壓 | 高 50 V交流/ 60 V直流 |
---|---|
工作電壓(僅列出UL) | 高 30 V交流/直流 |
額定浪涌電壓 | 1.5 kV |
每個(gè)觸點(diǎn)的工作電流 | 高 4個(gè) |
物料組 | IEC 60664-1,I類 |
極數(shù) | 3 |
編碼 | A編碼 |
鎖定端口 | 推薦的扭矩(M8 / M12×1 mm)0.4 / 0.6 Nm,自固定 |
壓迫腺 | M8(SW9),M12(SW13) |
保護(hù) | 插入并擰緊IP67(EN 60529) |
鎖緊材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
材料 | 聚氨酯 |
適用于波紋管(內(nèi)部Ø) | M12(10毫米);M8(6.5毫米) |
一般數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)品 | DIN EN 61076-2-101(M12),DIN EN 61076-2-104(M8) |
---|---|
污染度 | 3 |
安裝方式 | 插入,擰緊 |
材質(zhì)(外殼表面) | 銅合金 |
材料(接觸面) | 金 |
材料(墊片) | FKM |
溫度范圍 | -25 ... + 85°C,取決于電纜質(zhì)量 |
商業(yè)數(shù)據(jù)
出生國(guó)家 | 德 |
---|---|
海關(guān)關(guān)稅編號(hào) | 85444290 |
東盟 | 4048879161237 |
eClass | 27279218 |
包裝單位 | 1個(gè) |