傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
IFM傳感器O5D150現(xiàn)貨
- 型 號:
- 更新時間:2024-08-12
IFM傳感器O5D150現(xiàn)貨1.通過時間間隔原理達(dá)成的極長量程2.可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
---|
IFM傳感器O5D150現(xiàn)貨
壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器。
IFM傳感器按原理分為:
振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等。
按輸出信號
模擬傳感器:將被測量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成模擬電信號。
數(shù)字傳感器:將被測量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成數(shù)字輸出信號(包括直接和間接轉(zhuǎn)換)。
膺數(shù)字傳感器:將被測量的信號量轉(zhuǎn)換成頻率信號或短周期信號的輸出(包括直接或間接轉(zhuǎn)換)。
開關(guān)傳感器:當(dāng)一個被測量的信號達(dá)到某個特定的閾值時,傳感器相應(yīng)地輸出一個設(shè)定的低電平或高電平信號。
德國IFM易福門傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
傳感器的特點(diǎn)包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。它是實(shí)現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等
激光測距傳感器O5D150特點(diǎn)
1.通過時間間隔原理達(dá)成的極長量程
2.可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測
3.帶有顯示屏和按鈕,用于準(zhǔn)確的開關(guān)點(diǎn)設(shè)定
4.可與物體呈斜角
5.光滑表面的可靠檢測
IFM易福門O5D150產(chǎn)品優(yōu)勢特點(diǎn):
1.可靠的光學(xué)距離測量,量程ZUI高可達(dá) 10 m
2.2 個開關(guān)輸出;可將一個輸出功能配置為模擬輸出
3.可調(diào)整的測量范圍和窗口功能
4.適用于需背景抑制功能的應(yīng)用
5.*的性價比
IFM O5D150技術(shù)參數(shù)如下:
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
光斑寬度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光斑高度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
傳遞類型 | COM (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
|
如需要查看更多型號、品牌請點(diǎn)擊:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
IFM傳感器O5D150現(xiàn)貨