傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,電氣 |
---|
易福門IFMO5D151傳感器現(xiàn)貨德國現(xiàn)貨正品
可靠的光學距離測量,量程ZUI高可達 6 m
2 個開關(guān)輸出;可將其中一個編程為模擬輸出
可調(diào)整的測量范圍和窗口功能
具有 1 級激光防護,滿足汽車工業(yè)的需求
*的性價比
用途
壓力敏和力敏傳感器、位置傳感器、液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器。
原理:
振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等。
按輸出信號
模擬傳感器:將被測量的非電學量轉(zhuǎn)換成模擬電信號。
數(shù)字傳感器:將被測量的非電學量轉(zhuǎn)換成數(shù)字輸出信號(包括直接和間接轉(zhuǎn)換)。
膺數(shù)字傳感器:將被測量的信號量轉(zhuǎn)換成頻率信號或短周期信號的輸出(包括直接或間接轉(zhuǎn)換)。
開關(guān)傳感器:當一個被測量的信號達到某個特定的閾值時,傳感器相應地輸出一個設定的低電平或高電平信號。
是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
特點包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十類。
技術(shù)參數(shù)如下:
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
光斑寬度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||
光斑高度最大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||
光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
傳遞類型 | COM (38.4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
IO-Link Device ID | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | ||||||||||||||
激光保護注意事項 |
|
如需要查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
易福門IFMO5D151傳感器現(xiàn)貨德國現(xiàn)貨正品